金沙集团官网

  • 首页
  • 免费看课
  • 选课
  • 题库
  • APP下载
登录 注册
您的位置:首页 > 会计科目 > 正文

金沙集团官网:最新会计科目表(2024)

2024-09-24 14:38     来源:金沙集团官网     

最新会计科目表(2024) 扫描下方二维码,获取会计科目表EXCEL打印模板!

最新会计科目表(2021)

会计科目表一般分类包括:资产类,负债类,共同类,所有者权益类,成本类,损益类等6大类,167个小科目。
 

金沙集团官网: 一、资产类

序号 编号 会计科目名称 会计科目适用范围 序号 编号 会计科目名称 会计科目适用范围
1 1001 库存现金   40 1431 周转材料 建造承包商专用
2 1002 银行存款   41 1441 贵金属 银行专用
3 1003 存放中央银行款项 银行专用 42 1442 抵债资产 金融共用
4 1011 存放同业 银行专用 43 1451 损余物资 保险专用
5 1015 其它货币基金   44 1461 存货跌价准备  
6 1021 结算备付金 证券专用 45 1501 待摊费用  
7 1031 存出保证金 金融共用 46 1511 独立账户资产 保险专用
8 1051 拆出资金 金融共用 47 1521 持有至到期投资  
9 1101 交易性金融资产   48 1522 持有至到期投资减值准备  
10 1111 买入返售金融资产 金融共用 49 1523 可供出售金融资产  
11 1121 应收票据   50 1524 长期股权投资  
12 1122 应收账款   51 1525 长期股权投资减值准备  
13 1123 预付账款   52 1526 投资性房地产  
14 1131 应收股利   53 1531 长期应收款  
15 1132 应收利息   54 1541 未实现融资收益  
16 1211 应收保护储金 保险专用 55 1551 存出资本保证金 保险专用
17 1221 应收代位追偿款 保险专用 56 1601 固定资产  
18 1222 应收分保账款 保险专用 57 1602 累计折旧  
19 1223 应收分保未到期责任准备金 保险专用 58 1603 固定资产减值准备  
20 1224 应收分保保险责任准备金 保险专用 59 1604 在建工程  
21 1231 其它应收款   60 1605 工程物资  
22 1241 坏账准备   61 1606 固定资产清理  
23 1251 贴现资产 银行专用 62 1611 融资租赁资产 租赁专用
24 1301 贷款 银行和保险共用 63 1612 未担保余值 租赁专用
25 1302 贷款损失准备 银行和保险共用 64 1621 生产性生物资产 农业专用
26 1311 代理兑付证券 银行和保险共用 65 1622 生产性生物资产累计折旧 农业专用
27 1321 代理业务资产   66 1623 公益性生物资产 农业专用
28 1401 材料采购   67 1631 油气资产 石油天然气开采专用
29 1402 在途物资   68 1632 累计折耗 石油天然气开采专用
30 1403 原材料   69 1701 无形资产  
31 1404 材料成本差异   70 1702 累计摊销  
32 1406 库存商品   71 1703 无形资产减值准备  
33 1407 发出商品   72 1711 商誉  
34 1410 商品进销差价   73 1801 长期待摊费用  
35 1411 委托加工物资   74 1811 递延所得资产  
36 1412 包装物及低值易耗品   75 1901 待处理财产损益  
37 1421 消耗性物物资产 农业专用 76 1473 合同资产  
38 1474 合同资产减值准备   77 1475 合同履约成本  
39 1476 合同履约成本减值准备   78 1477 合同取得成本  

金沙集团官网: 二、负债类

序号 编号 会计科目名称 会计科目适用范围 序号 编号 会计科目名称 会计科目适用范围
79 2001 短期借款   97 2261 应付分保账款 保险专用
80 2002 存入保证金 金融共用 98 2311 代理买卖证券款 证券专用
81 2003 拆入资金 金融共用 99 2312 代理承销证券款 证券和银行共用
82 2004 向中央银行借款 银行专用 100 2313 代理兑付证券款 证券和银行共用
83 2011 同业存放 银行专用 101 2314 代理业务负债  
84 2012 吸收存款 银行专用 102 2401 预提费用  
85 2021 贴现负债 银行专用 103 2411 预计负债  
86 2101 交易性金融负债   104 2501 递延收益  
87 2111 专出回购金融资产款 金融共用 105 2601 长期借款  
88 2201 应付票据   106 2602 长期债券  
89 2202 应付账款   107 2701 未到期责任准备金 保险专用
90 2205 预收账款   108 2702 保险责任准备金 保险专用
91 2211 应付职工薪酬   109 2711 保户储金 保险专用
92 2221 应交税费   110 2721 独立账户负债 保险专用
93 2231 应付股利   111 2801 长期应付款  
94 2232 应付利息   112 2802 未确认融资费用  
95 2241 其他应付款   113 2811 专项应付款  
96 2251 应付保户红利 保险专用 114 2901 递延所得税负债  

金沙集团官网: 三、共同类

序号 编号 会计科目名称 会计科目适用范围 序号 编号 会计科目名称 会计科目适用范围
115 3001 清算资金往来 银行专用 118 3201 套期工具  
116 3002 外汇买卖 金融共用 119 3202 被套期项目  
117 3101 衍生工具          

金沙集团官网: 四、所有者权益类

序号 编号 会计科目名称 会计科目适用范围 序号 编号 会计科目名称 会计科目适用范围
120 4001 实收资本   124 4103 本年利润  
121 4002 资本公积   125 4104 利润分配  
122 4101 盈余公积   126 4201 库存股  
123 4102 一般风险准备 金融共用        

金沙集团官网: 五、成本类

序号 编号 会计科目名称 会计科目适用范围 序号 编号 会计科目名称 会计科目适用范围
127 5001 生产成本   131 5401 工程施工 建造承包商专用
128 5101 制造费用   132 5402 工程结算 建造承包商专用
129 5201 劳务成本   133 5403 机械作业 建造承包商专用
130 5301 研发支出          

金沙集团官网: 六、损益类

序号 编号 会计科目名称 会计科目适用范围 序号 编号 会计科目名称 会计科目适用范围
134 6001 主营业务收入   151 6411 利息支出 金融共用
135 6011 利息收入 金融共用 152 6421 手续费支出 金融共用
136 6021 手续费收入 金融共用 153 6501 提取未到期责任准备金 保险专用
137 6031 保费收入 保险专用 154 6502 撮保险责任准备金 保险专用
138 6032 分保费收入 保险专用 155 6511 赔付支出 保险专用
139 6041 租赁收入 租赁专用 156 6521 保户红利支出 保险专用
140 6051 其他业务收入   157 6531 退保金 保险专用
141 6061 汇兑损益 金融专用 158 6541 分出保费 保险专用
142 6101 公允价值变动损益   159 6542 分保费用 保险专用
143 6111 投资收益   160 6601 销售费用  
144 6201 摊回保险责任准备金 保险专用 161 6602 管理费用  
145 6202 摊回赔付支出 保险专用 162 6603 财务费用  
146 6203 摊回分保费用 保险专用 163 6604 勘探费用  
147 6301 营业外收入   164 6701 资产减值损失  
148 6401 主营业务成本   165 6711 营业外支出  
149 6402 其它业务成本   166 6801 所得税  
150 6405 营业税金及附加   167 6901 以前年度损益调整  

免费看课
网校课程
初级会计
金沙集团官网会计
注册金沙集团官网
税务师
高级金沙集团官网
管理金沙集团官网
会计新手班
报税实操
会计实操证书
免费题库
热门推荐

微信公众号

萨恩课堂

咨询电话:400-888-3585

在线客服:点击咨询

©2001-2024 金沙集团官网(CANET) All Rights Reserved 运营支持:北京萨恩教育科技有限公司

实名网站认证 京公网安备11010502037473号 京ICP备12013966号

金沙集团官网app下载网页版 - 金沙集团官网app下载网页版官方主页链...