金沙集团官网

  • 首页
  • 免费福利
  • 选课
  • 题库
  • APP下载
登录 注册
您的位置:首页 > 会计信息 > 会计资讯 > 正文

金沙集团官网:从事证券服务业务金沙集团官网事务所备案名单及基本信息

2020-11-03 13:49     来源:财政部     

从事证券服务业务金沙集团官网事务所备案名单及基本信息

(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务金沙集团官网事务所备案名单及基本信息

从事证券服务业务金沙集团官网事务所备案名单
序号 金沙集团官网事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
1 安永华明金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91110000051421390A 11000243 2020-11-02
2 北京国富金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020-11-02
3 北京兴华金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 911101020855463270 11000010 2020-11-02
4 毕马威华振金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91110000599649382G 11000241 2020-11-02
5 大华金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91110108590676050Q 11010148 2020-11-02
6 大信金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91110108590611484C 11010141 2020-11-02
7 德勤华永金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 9131000005587870XB 31000012 2020-11-02
8 公证天业金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91320200078269333C 32020028 2020-11-02
9 广东正中珠江金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 914401010827260072 44010079 2020-11-02
10 广东中职信金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020-11-02
11 和信金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 913701000611889323 37010001 2020-11-02
12 华兴金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91350100084343026U 35010001 2020-11-02
13 利安达金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 911101050805090096 11000154 2020-11-02
14 立信金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91310101568093764U 31000006 2020-11-02
15 立信中联金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 911201160796417077 12010023 2020-11-02
16 鹏盛金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91440300770329160G 47470029 2020-11-02
17 普华永道中天金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 913100000609134343 31000007 2020-11-02
18 容诚金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 911101020854927874 11010032 2020-11-02
19 瑞华金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 9111010856949923XD 11010130 2020-11-02
20 上会金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91310106086242261L 31000008 2020-11-02
21 深圳堂堂金沙集团官网事务所(普通合伙) 91440300770332722R 47470034 2020-11-02
22 四川华信(集团)金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91510500083391472Y 51010003 2020-11-02
23 苏亚金诚金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91320000085046285W 32000026 2020-11-02
24 唐山市新正金沙集团官网事务所(普通合伙) 911302035795687109 13020011 2020-11-02
25 天衡金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 913200000831585821 32000010 2020-11-02
26 天健金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 913300005793421213 33000001 2020-11-02
27 天圆全金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 911101080896649376 11000374 2020-11-02
28 天职国际金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 911101085923425568 11010150 2020-11-02
29 希格玛金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 9161013607340169X2 61010047 2020-11-02
30 信永中和金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91110101592354581W 11010136 2020-11-02
31 亚太(集团)金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 911100000785632412 11010075 2020-11-02
32 永拓金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91110105085458861W 11000102 2020-11-02
33 尤尼泰振青金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91370200MA3TGAB979 37020009 2020-11-02
34 致同金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91110105592343655N 11010156 2020-11-02
35 中汇金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91330000087374063A 33000014 2020-11-02
36 中勤万信金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91110102089698790Q 11000162 2020-11-02
37 中审华金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 911201166688390414 12010011 2020-11-02
38 中审亚太金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91110108061301173Y 11010170 2020-11-02
39 中审众环金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91420106081978608B 42010005 2020-11-02
40 中天运金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91110102089661664J 11000204 2020-11-02
41 中喜金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 9111010108553078XF 11000168 2020-11-02
42 中兴财光华金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 9111010208376569XD 11010205 2020-11-02
43 中兴华金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91110102082881146K 11000167 2020-11-02
44 中证天通金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91110108089662085K 11000267 2020-11-02
45 中准金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91110108082889906D 11000170 2020-11-02
46 众华金沙集团官网事务所(特殊普通合伙) 91310114084119251J 31000003 2020-11-02

注:本表信息根据金沙集团官网事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,金沙集团官网事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为金沙集团官网事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。
按照金沙集团官网事务所名称首字母排序,排名不分先后。

已备案金沙集团官网事务所基本信息、注册金沙集团官网基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

 

附件下载:

  • 从事证券服务业务金沙集团官网事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日) .xls

精品推荐
网校课程
初级会计
金沙集团官网会计
注册金沙集团官网
税务师
高级金沙集团官网
管理金沙集团官网
会计新手班
报税实操
会计实操证书
实务交流
热门推荐

微信公众号

萨恩课堂

咨询电话:400-888-3585

在线客服:点击咨询

©2001-2023 金沙集团官网 www.canet.com.cn All Rights Reserved 运营支持:北京萨恩教育科技有限公司

实名网站认证 京公网安备11010502037473号 京ICP备12013966号-1

金沙集团官网app下载网页版 - 金沙集团官网app下载网页版官方主页链...